| Beer | Score | ABV | Style | |
| 1 | Captain Lawrence Captain’s Reserve | 96 | 9.00% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 2 | Ithaca Brute | 96 | 7.00% | Sour Ale |
| 3 | Southern Tier gemini Imperial Blended Ale | 95 | 9.00% | Hybrid/Blended Beer (Imperial IPA/Imperial Pale Ale) |
| 4 | Brooklyn Black Ops | 94 | 10.70% | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer |
| 5 | Captain Lawrence Rosso e Marrone | 94 | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | |
| 6 | Empire IPA | 94 | 5.10% | American-Style India Pale Ale |
| 7 | Three Heads The Kind | 94 | 6.80% | American-Style India Pale Ale |
| 8 | Southern Tier oat | 94 | 10.80% | Oatmeal Stout |
| 9 | Southampton Keller Pils | 94 | 5.00% | German-Style Pilsener |
| 10 | Captain Lawrence Sun Block | 94 | American-Style Hefeweizen/Hefeweissbier | |
| 11 | Brown’s Whiskey Porter | 93 | 5.75% | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer |
| 12 | Custom Brewcrafters boRISlav | 93 | 9.40% | Russian Imperial Stout |
| 13 | Ithaca THIRTEEN | 93 | 8.90% | Wheat Ale |
| 14 | Ommegang Tripel Perfection | 93 | 8.90% | Tripel |
| 15 | Southern Tier mokah | 93 | 11.20% | Hybrid/Blended Beer (Chocolate/Cocoa-Flavored Beer /Coffee Flavored Beer) |
| 16 | Ithaca FOURTEEN | 93 | 8.10% | Black India Pale Ale |
| 17 | Southern Tier unEarthly Imperial India Pale Ale | 93 | 9.50% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 18 | Horseheads India Pale Ale | 93 | 8.60% | American-Style India Pale Ale |
| 19 | Long Ireland Pale Ale | 93 | 6.20% | American-Style Pale Ale |
| 20 | Southampton Grand Cru | 93 | 9.80% | |
| 21 | Ommegang Fleur de Houblon | 93 | 6.80% | Belgian-Style Pale Ale |
| 22 | Captain Lawrence Smoked Porter | 92 | 6.50% | Smoke Porter |
| 23 | Ellicottville Mowmaster’s Ultra Pale Ale | 92 | 5.00% | |
| 24 | Ithaca Flower Power | 92 | 7.50% | American-Style India Pale Ale |
| 25 | Newburgh Bitter English | 92 | 3.40% | Ordinary Bitter |
| 26 | Ommegang Hennepin | 92 | 7.50% | Saison |
| 27 | Ommegang Zuur | 92 | 6.00% | |
| 28 | Peekskill Tropic Thunder | 92 | 5.50% | American-Style Pale Ale |
| 29 | Rohrbach Scotch Ale | 92 | 7.00% | Scottish-Style Wee Heavy Ale |
| 30 | Saranac Chocolate Orange | 92 | 9.00% | Baltic-Style Porter |
| 31 | Sixpoint Righteous Ale | 92 | 6.30% | Rye Beer |
| 32 | Three Heads Blimey | 92 | 6.00% | English-Style Pale Ale |
| 33 | Three Heads Loopy | 92 | 6.60% | American-Style Red/Amber Ale |
| 34 | Newburgh Squashtober Ale | 92 | 5.10% | |
| 35 | Rushing Duck Naysayer Pale Ale | 92 | 5.20% | American-Style Pale Ale |
| 36 | Rushing Duck Kroovy | 92 | 9.00% | |
| 37 | SuperFriends IPA | 92 | American-Style India Pale Ale | |
| 38 | Blue Point Pale Ale | 91 | 5.00% | American-Style Pale Ale |
| 39 | Brooklyn Black Chocolate Stout | 91 | 10.10% | Russian Imperial Stout |
| 40 | Brooklyn Brown Ale | 91 | 5.60% | American-Style Brown Ale |
| 41 | Brooklyn Detonation | 91 | Imperial or Double India Pale Ale | |
| 42 | Brooklyn Monster Ale | 91 | 10.10% | Barley Wine Ale |
| 43 | Brown’s Tomhannock Pilsner | 91 | 4.75% | Bohemian-Style Pilsener |
| 44 | C.H. Evans Kick Ass Brown Ale | 91 | 5.30% | American-Style Brown Ale |
| 45 | Cortland Flight Level 410 | 91 | 10.00% | Old Ale |
| 46 | Crossroads Black Rock Stout | 91 | 7.30% | Foreign (Export)-Style Stout |
| 47 | Horseheads Orion | 91 | 6.90% | Black India Pale Ale |
| 48 | Ithaca Double IPA | 91 | 9.20% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 49 | Ithaca TWELVE | 91 | 10.00% | Quadrupel |
| 50 | Lake Placid Ubu Ale | 91 | 7.00% | British-Style Strong Ale |
| 51 | Newburgh New Burton IPA | 91 | 7.10% | English-Style India Pale Ale |
| 52 | Ommegang XV | 91 | 9.60% | |
| 53 | Ommegang Biere de Mars | 91 | 6.50% | Biere de Mars |
| 54 | Ommegang Seduction | 91 | 6.80% | |
| 55 | Peekskill Hop Common | 91 | 5.70% | California Common |
| 56 | Rohrbach’s Oktoberfest | 91 | 5.90% | Marzen/Oktoberfest |
| 57 | Saranac Imperial IPA | 91 | 8.50% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 58 | Sixpoint Bengali Tiger | 91 | 6.40% | English-Style India Pale Ale |
| 59 | Sixpoint Mad Scientist #9 – Cocoa Husk Stout | 91 | 6.30% | |
| 60 | Sixpoint Resin | 91 | 9.10% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 61 | Sixpoint Sweet Action | 91 | 5.20% | Cream Ale/Lager |
| 62 | Three Heads Ontario Coast IPA | 91 | 7.50% | Belgian-Style India Pale Ale |
| 63 | Southern Tier krampus | 91 | 9.00% | Helles |
| 64 | Saranac Lemon Ginger Saison | 91 | 8.50% | |
| 65 | Southern Tier Porter | 91 | 5.80% | American-Style Porter |
| 66 | Southampton Altbier | 91 | 5.30% | German-Style/Düsseldorf-Style Altbier |
| 67 | Three Heads Third Party Candidate | 91 | 10.00% | |
| 68 | Southern Tier back burner | 91 | 9.10% | Barley Wine Ale |
| 69 | Newburgh Old Tjikko | 91 | 6.60% | |
| 70 | Newburgh Paper Box Pale Ale | 91 | 4.50% | American-Style Pale Ale |
| 71 | Horseheads Pale Expedition Ale | 91 | 6.40% | American-Style Pale Ale |
| 72 | Newburgh The Newburgh Conspiracy | 91 | 11.00% | Russian Imperial Stout |
| 73 | Ommegang Witte | 91 | 5.10% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 74 | Southern Tier iniquity | 91 | 9.00% | Black India Pale Ale |
| 75 | Southern Tier uber sun | 91 | ||
| 76 | Southern Tier Live | 91 | 5.50% | American-Style Pale Ale |
| 77 | Three Heads Too Kind | 91 | 8.50% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 78 | Barrier Sanity IPA | 90 | 6.30% | |
| 79 | Blue Point Rastafar Rye | 90 | 7.50% | Rye Beer |
| 80 | Brooklyn Local 1 | 90 | 9.00% | Belgian-Style Pale Strong Ale |
| 81 | Brown’s Hefeweizen | 90 | 5.00% | German Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 82 | Brown’s IPA | 90 | 6.50% | American-Style India Pale Ale |
| 83 | Brown’s Rauchbier | 90 | 7.50% | Marzen Rauchbier |
| 84 | Captain Lawrence Pale Ale | 90 | 5.50% | American-Style Pale Ale |
| 85 | Crossroads Outrage | 90 | 7.00% | American-Style India Pale Ale |
| 86 | Dundee Pale Bock Lager | 90 | 6.25% | Heller Bock/Maibock |
| 87 | Horseheads Rye P.A. | 90 | 6.70% | Rye Beer |
| 88 | Ithaca ELEVEN | 90 | 7.50% | Coffee Flavored Beer |
| 89 | Ithaca TEN | 90 | 10.10% | Imperial or Double Red Ale |
| 90 | Ithaca White Gold | 90 | 8.00% | Wheat Ale |
| 91 | Keegan Ales Hurricane Kitty | 90 | 6.00% | American-Style India Pale Ale |
| 92 | Kelso Carrollgarden Wit | 90 | 5.00% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 93 | Lake Placid Hefeweizen | 90 | 5.50% | German-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 94 | Middle Ages Druid Fluid | 90 | 9.50% | British-Style Barley Wine |
| 95 | Middle Ages Duke of Winship | 90 | 6.50% | Hybrid/Blended Beer (English-Style Porter/Scotch Ale) |
| 96 | Middle Ages Ten | 90 | 10.00% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 97 | Ommegang Abbey Ale | 90 | 8.50% | Dubbel |
| 98 | Ommegang BPA | 90 | 6.20% | Belgian-Style Pale Ale |
| 99 | Ommegang Chocolate Indulgence | 90 | 7.00% | Chocolate/Cocoa-Flavored Beer |
| 100 | Ommegang Duvel Rustica | 90 | 8.50% | Belgian-Style Blonde Ale |
| 101 | Ommegang Gnomegang | 90 | 9.50% | Belgian-Style Blonde Ale |
| 102 | Ommegang Three Philosophers | 90 | 9.80% | Quadrupel |
| 103 | Peekskill Rosemary’s Baby | 90 | 6.00% | Herb and Spice Beer |
| 104 | Peekskill Shotgun Willie IPA | 90 | 7.20% | American-Style India Pale Ale |
| 105 | Roc Culligan’s Revival | 90 | 5.10% | Irish Red Ale |
| 106 | Roosterfish Hop Warrior | 90 | 8.00% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 107 | Saranac Hefeweizen | 90 | 5.60% | German Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 108 | Saranac Imperial Stout | 90 | 9.00% | American-Style Imperial Stout |
| 109 | Saranac IPA | 90 | 5.80% | American-Style India Pale Ale |
| 110 | Saranac Irish Red Ale | 90 | 4.50% | Irish-Style Red Ale |
| 111 | Saranac Octoberfest | 90 | 5.40% | Marzen/Oktoberfest |
| 112 | Saranac Pale Ale | 90 | 5.50% | English-Style Pale Ale |
| 113 | Shmaltz Jewbelation Eleven | 90 | 11.00% | American-Style Strong Ale |
| 114 | Sixpoint The Crisp | 90 | 5.40% | |
| 115 | Southern Tier Phin and Matt’s Extraordinary Ale | 90 | 5.70% | American-Style Pale Ale |
| 116 | Southern Tier Harvest Ale | 90 | 6.70% | Extra Special Bitter |
| 117 | Southern Tier 2xIPA | 90 | 8.20% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 118 | Southern Tier tripel | 90 | Tripel | |
| 119 | Newburgh Sterk Aal van Hoodie | 90 | 10.20% | Belgian-Style Strong Ale |
| 120 | Southampton Triple | 90 | 8.00% | Tripel |
| 121 | Horseheads 12-21-12 Doom’s Day Ale | 90 | 8.50% | Oatmeal Stout |
| 122 | Shmaltz Bourbon Barrel Aged Human Blockhead | 90 | 10.00% | |
| 123 | Defiant Porter | 90 | 5.80% | |
| 124 | Ommegang Game of Thrones Blonde Ale | 90 | 6.50% | Belgian-Style Blonde Ale |
| 125 | Bronx Pale Ale | 90 | 6.30% | American-Style Pale Ale |
| 126 | Crossroads Albertus Imperial | 90 | 8.50% | American-Style Imperial Stout |
| 127 | Adirondack Bear Naked Ale | 89 | 5.00% | American-Style Red/Amber Ale |
| 128 | Blue Point Spring Fling Ale | 89 | 5.20% | |
| 129 | Brooklyn Local 2 | 89 | 9.00% | Belgian-Style Dark Strong Ale |
| 130 | Brooklyn Sorachi Ace | 89 | 7.60% | Saison |
| 131 | Brooklyner-Scnieder Hopfen-Weisse | 89 | 8.50% | German Weizenbock/Weissbock |
| 132 | Brown’s ESB | 89 | 5.00% | Extra Special Bitter |
| 133 | Brown’s Pale Ale | 89 | 5.50% | American-Style Pale Ale |
| 134 | C.H. Evans Gose | 89 | 4.50% | Gose |
| 135 | Captain Lawrence 5 Years Later | 89 | ||
| 136 | Captain Lawrence Birra DeCicco | 89 | ||
| 137 | Captain Lawrence Xtra Gold | 89 | 10.00% | Tripel |
| 138 | Dundee Kolsch-Style Ale | 89 | 5.68% | Kolsch |
| 139 | Dundee Nut Brown Ale | 89 | 5.30% | American-Style Brown Ale |
| 140 | Ellicottville Nut Brown Ale | 89 | 5.40% | American-Style Brown Ale |
| 141 | Horseheads Brickyard Red Ale | 89 | 6.80% | American-Style Red/Amber Ale |
| 142 | Horseheads Hot-Jala-Heim | 89 | 6.50% | Herb and Spice Beer |
| 143 | Ithaca Ground Break | 89 | 6.00% | Saison |
| 144 | Ithaca Le Bleu | 89 | 5.00% | Fruited Sour Ale |
| 145 | Keegan Ales Black Eye | 89 | Black India Pale Ale | |
| 146 | Keegan Ales Mother’s Milk | 89 | 5.00% | Sweet Stout |
| 147 | Greenport Citrus Harbor IPA | 89 | ||
| 148 | Middle Ages ImPaled Ale | 89 | 6.50% | English-Style India Pale Ale |
| 149 | Middle Ages Wailing Wench | 89 | 8.00% | American-Style Strong Ale |
| 150 | Newburgh Gose | 89 | 3.60% | Gose |
| 151 | Newburgh Peat Smoked Stout | 89 | 4.00% | Specialty Stout |
| 152 | Ommegang Adoration | 89 | 10.00% | |
| 153 | Ommegang Rare Vos | 89 | 6.50% | |
| 154 | Ommegang Scythe & Sickle | 89 | 5.80% | |
| 155 | Saranac Season’s Best | 89 | 5.30% | Vienna-Style Lager |
| 156 | Shmaltz Bittersweet Lenny’s R.I.P.A. | 89 | 10.00% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 157 | Shmaltz Coney Island Lager | 89 | 5.50% | American Amber Lager |
| 158 | Shmaltz Jewbelation Fourteen | 89 | 14.00% | American-Style Strong Ale |
| 159 | Shmaltz Jewbelation Ten (Monumental) | 89 | 10.00% | American-Style Brown Ale |
| 160 | Shmaltz Origin Pomegranate Ale | 89 | 8.00% | Fruit Beer |
| 161 | Shmaltz Rejewvenator 09 | 89 | 7.80% | Hybrid Beer (Dubbel/Doppelbock) |
| 162 | Sixpoint Apollo | 89 | 5.20% | German Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 163 | Three Heads Common Man | 89 | 5.50% | |
| 164 | Southern Tier choklat | 89 | 10.00% | Chocolate/Cocoa-Flavored Beer |
| 165 | Southern Tier crème brulee | 89 | 9.50% | Hybrid/Blended Beer (Sweet Stout/American-Style Imperial Stout) |
| 166 | Southern Tier 2xMas | 89 | 8.00% | |
| 167 | Keegan Ales Joe-Mama’s Milk Stout | 89 | 8.00% | Coffee Flavored Beer |
| 168 | Southampton Double White | 89 | 6.60% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 169 | Shmaltz Human Blockhead | 89 | 10.00% | |
| 170 | Southern Tier oak aged back burner | 89 | 9.60% | |
| 171 | Southampton 10th Anniversary Ale | 89 | ||
| 172 | Brooklyn Dry Irish Stout | 89 | 4.70% | Irish Dry Stout |
| 173 | Gilded Otter Düsseldorf Altbier | 89 | German-Style/Düsseldorf-Style Altbier | |
| 174 | Southampton Christmas Ale | 89 | ||
| 175 | Blue Point Toasted Lager | 88 | 5.50% | American Amber Lager |
| 176 | Brown’s Pumpkin Ale | 88 | 5.75% | Pumpkin Beer |
| 177 | C.H. Evans Novemberfest | 88 | 7.50% | |
| 178 | C.H. Evans Pump Station Pale | 88 | 5.30% | American-Style Pale Ale |
| 179 | Captain Lawrence Saison | 88 | 5.50% | Saison |
| 180 | Captain Lawrence St. Vincent’s Dubbel | 88 | Dubbel | |
| 181 | Cooperstown Pride of Milford Special Ale | 88 | 7.70% | British-Style Strong Ale |
| 182 | Cortland Black Widow Stout | 88 | 8.70% | Russian Imperial Stout |
| 183 | Cortland Sunrise Coffee Stout | 88 | 6.00% | Coffee Flavored Beer |
| 184 | Defiant Belgian-Style Tripel | 88 | 9.00% | Tripel |
| 185 | Horseheads Chocolate Porter | 88 | 5.80% | American-Style Porter |
| 186 | Ithaca Partly Sunny | 88 | 5.00% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 187 | Ithaca Pils | 88 | ||
| 188 | Middle Ages Beast Bitter | 88 | 5.30% | Special Bitter or Best Bitter |
| 189 | Middle Ages Swallow Wit | 88 | 4.80% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 190 | Olde Saratoga Lager | 88 | Marzen/Oktoberfest | |
| 191 | Ommegang Ommegeddon | 88 | 8.00% | |
| 192 | Saranac Belgian White | 88 | 5.30% | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat |
| 193 | Saranac Brown Ale | 88 | 6.00% | American-Style Brown Ale |
| 194 | Saranac Pomegranate Wheat | 88 | 4.70% | Fruit Beer |
| 195 | Saranac White IPA | 88 | 6.00% | Hybrid (American-Style India Pale Ale/Belgian-Style White/ Wit/ Wheat) |
| 196 | Shmaltz Coney Island Albino Python | 88 | 6.00% | Herb and Spice Beer |
| 197 | Shmaltz Jewbelation Twelve | 88 | 12.00% | American-Style Strong Ale |
| 198 | Sixpoint Diesel | 88 | 6.30% | |
| 199 | Wagner Valley Grace House Honey Wheat | 88 | 3.80% | Honey Beer |
| 200 | Wagner Valley IPA | 88 | 6.20% | American-Style India Pale Ale |
| 201 | Southern Tier pumking | 88 | 8.60% | Pumpkin Beer |
| 202 | Southern Tier Cuvee Series 2 | 88 | 11.00% | American-Style Strong Ale |
| 203 | Saranac Wet Hop IPA | 88 | 7.00% | Imperial or Double India Pale Ale |
| 204 | Saranac Red Ale | 88 | 6.00% | American-Style India Pale Ale |
| 205 | Keegan Ales Super Kitty | 88 | 12.00% | |
| 206 | Southampton India Pale Ale | 88 | 4.60% | English-Style India Pale Ale |
| 207 | Southern Tier Pale Ale | 88 | 6.00% | American-Style Pale Ale |
| 208 | Rushing Duck Beanhead Coffee Porter | 88 | 5.70% | Coffee Flavored Beer |
| 209 | Sackets Harbor Thousand Islands Pale Ale | 88 | 6.08% | American-Style Pale Ale |
| 210 | Spider Bite Boris the Spider | 88 | 10.00% | Russian Imperial Stout |
| 211 | Shmaltz Hop Manna | 88 | 6.80% | American-Style India Pale Ale |
| 212 | Southern Tier Cuvee Series 3 | 88 | 11.00% | American-Style Strong Ale |
| 213 | Horseheads Christmas Ale | 88 | 7.00% | |
| 214 | Newburgh Honeyweizen | 88 | 8.00% | |
| 215 | Southampton Imperial Porter | 88 | 7.20% | American-Style Imperial Porter |
| 216 | Sixpoint 3 Beans | 88 | 10.00% | Coffee Flavored Beer |
| 217 | Custom Brewcrafters Margaux | 88 | 8.90% | Tripel |
| 218 | Blue Point Toxic Sludge | 87 | 7.00% | Black India Pale Ale |
| 219 | Blue Point Winter Ale | 87 | 7.00% | American-Style Red/Amber Ale |
| 220 | Brooklyn Lager | 87 | 5.20% | American Amber Lager |
| 221 | Brown’s Oatmeal Stout | 87 | 5.50% | Oatmeal Stout |
| 222 | Captain Lawrence Captain’s Kolsch | 87 | 5.00% | Kolsch |
| 223 | Captain Lawrence Liquid Gold | 87 | 6.50% | Belgian-Style Pale Ale |
| 224 | Cave Mountain Centennial IPA | 87 | ||
| 225 | Cooperstown Nine Man Ale | 87 | 4.30% | Golden/Blonde Ale |
| 226 | Cooperstown Striker | 87 | ||
| 227 | Crossroads 2nd Street Wheat | 87 | 4.80% | German-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 228 | Crossroads Brick Row Red | 87 | 5.00% | |
| 229 | Dundee Irish Red Lager | 87 | 5.00% | |
| 230 | Dundee Pilsner | 87 | 4.85% | German-Style Pilsener |
| 231 | Horseheads Maple Amber Ale | 87 | 7.00% | |
| 232 | Ithaca alpHalpHa | 87 | 8.50% | |
| 233 | Ithaca Cascazilla | 87 | 7.00% | |
| 234 | Ithaca Cold Front | 87 | 7.20% | |
| 235 | Ommegang Biere D’Hougoumont | 87 | 7.30% | Biere de Garde |
| 236 | Saranac Adirondack Lager | 87 | 5.50% | Vienna-Style Lager |
| 237 | Wagner Valley Dockside Amber Lager | 87 | 5.10% | Vienna-Style Lager |
| 238 | Wagner Valley Sled Dog Doppelbock | 87 | 8.50% | Doppelbock |
| 239 | Newburgh Unkle Dunkel | 87 | 4.00% | German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier |
| 240 | Saranac Black Bear Bock | 87 | 6.00% | Bock |
| 241 | Horseheads Newtown Brown Ale | 87 | 7.30% | American-Style Brown Ale |
| 242 | Three Heads Big Head Stout | 87 | 7.00% | |
| 243 | Horseheads Domination Ale | 87 | 12.00% | Barley Wine Ale |
| 244 | Saranac Dry Hop Lager | 87 | 6.00% | |
| 245 | Spider Bite First Bite Pale Ale | 87 | 5.50% | American-Style Pale Ale |
| 246 | Crossroads Lighthouse | 87 | 4.20% | American-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 247 | Sloop The Black C | 87 | 7.50% | Black India Pale Ale |
| 248 | Newburgh Chile Lime Stout | 87 | 4.10% | Specialty Stouts |
| 249 | Adirondack Dirty Blonde Ale | 86 | 4.60% | American-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 250 | Brooklyn Backbreaker | 86 | ||
| 251 | Brooklyn Buzz Bomb | 86 | Honey Beer | |
| 252 | Brooklyn Oktoberfest | 86 | 5.50% | Marzen/Oktoberfest |
| 253 | C.H. Evans Munich Dunkel | 86 | 5.20% | German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier |
| 254 | Captain Lawrence Pumpkin Ale | 86 | Pumpkin Beer | |
| 255 | Cortland Red Dragon Ale | 86 | 7.00% | American-Style Red/Amber Ale |
| 256 | Custom Brewcrafters St. Patrick’s Irish Ale | 86 | 4.90% | Irish-Style Red Ale |
| 257 | Davidson Dacker Ale | 86 | 6.20% | |
| 258 | Dundee Festive Ale | 86 | 6.20% | |
| 259 | Dundee Porter | 86 | 6.50% | |
| 260 | Horseheads Chemung Canal Towpath Ale | 86 | 6.70% | English-Style Pale Ale |
| 261 | Ithaca Nut Brown | 86 | 5.40% | American-Style Brown Ale |
| 262 | Ithaca Old Habit | 86 | 9.00% | Rye Beer |
| 263 | Ithaca Pale Ale | 86 | 5.80% | American-Style Pale Ale |
| 264 | Middle Ages Kilt Tilter | 86 | 9.00% | Scottish-Style Wee Heavy Ale |
| 265 | Middle Ages Syracuse Pale Ale | 86 | 5.00% | Golden/Blonde Ale |
| 266 | Ommegang Belgian Independence Day Saison | 86 | Saison | |
| 267 | Roc Dark Mild | 86 | 4.00% | |
| 268 | Saranac Kolsch | 86 | 5.00% | Kolsch |
| 269 | Saranac Lake Effect Lager | 86 | 5.95% | |
| 270 | Sixpoint Brownstone | 86 | 6.00% | American-Style Brown Ale |
| 271 | Sixpoint Harbinger | 86 | 4.90% | Saison |
| 272 | Wagner Valley Oatmeal Stout | 86 | 5.50% | Oatmeal Stout |
| 273 | Southern Tier jah*va Imperial Coffee Stout | 86 | 10.60% | Coffee Flavored Beer |
| 274 | Newburgh Menditto-Madura 2012 Harvest Ale | 86 | 4.20% | American-Style Pale Ale |
| 275 | Saranac 4059′ Porter | 86 | 5.20% | Robust Porter |
| 276 | Naked Dove Exposinator Doppelbock | 86 | 8.00% | |
| 277 | Southern Tier Oak Aged unearthly Imperial IPA | 86 | 9.60% | |
| 278 | Cave Mountain Blueberry Stout | 86 | 4.80% | |
| 279 | Southern Tier farmer’s tan | 86 | 9.00% | |
| 280 | Cortland Fire House Pale Ale (Sour Version) | 86 | Sour Ale | |
| 281 | Brooklyn East India Pale Ale | 85 | 6.80% | English-Style India Pale Ale |
| 282 | Brooklyn Summer Ale | 85 | 4.50% | English-Style Pale Ale |
| 283 | Brown’s Oktoberfest | 85 | 5.75% | Marzen/Oktoberfest |
| 284 | Butternuts Pork Slap Pale Ale | 85 | 4.30% | American-Style Pale Ale |
| 285 | Butternuts Snapperhead IPA | 85 | 6.30% | American-Style India Pale Ale |
| 286 | Cortland Bourbon Barrel Flight Level 410 | 85 | ||
| 287 | Crossroads Brooks Brown Ale | 85 | ||
| 288 | Dundee Summer Wheat Beer | 85 | 4.50% | American-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 289 | Ellicottville Pale Ale | 85 | 4.20% | American-Style Pale Ale |
| 290 | Genesee 12 Horse Ale | 85 | 5.10% | English-Style Pale Ale |
| 291 | Ithaca Gorges Smoked Porter | 85 | 7.50% | Smoke Porter |
| 292 | Lake Placid Honey Rye | 85 | Honey Beer | |
| 293 | Middle Ages Grail Ale | 85 | 5.50% | |
| 294 | Olde Saratoga IPA | 85 | 7.00% | American-Style India Pale Ale |
| 295 | Peekskill C.R.E.A.M. Ale | 85 | 5.00% | Cream Ale/Lager |
| 296 | Peekskill Dunderberg Dunkelweizen | 85 | 5.00% | German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier |
| 297 | Rohrbach’s Highland Lager | 85 | 5.00% | Vienna-Style Lager |
| 298 | Saranac Blueberry Blonde Ale | 85 | 5.00% | Fruit Beer |
| 299 | Saranac Rye IPA | 85 | 5.95% | |
| 300 | Shmaltz Jewbelation Nine (5756) | 85 | 9.00% | American-Style Brown Ale |
| 301 | Shmaltz Reunion ’11 | 85 | 7.30% | |
| 302 | Sixpoint Otis | 85 | 6.10% | |
| 303 | Three Heads Skunk | 85 | 6.50% | Black India Pale Ale |
| 304 | Southern Tier IPA | 85 | 7.30% | American-Style India Pale Ale |
| 305 | Southern Tier Old Man Winter | 85 | 7.00% | Old Ale |
| 306 | Southern Tier hop sun | 85 | 5.10% | American-Style Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 307 | Southern Tier cherry saison | 85 | ||
| 308 | Southampton Biere de Mars | 85 | 6.50% | Biere de Mars |
| 309 | Southern Tier Eurotrash Pilz | 85 | 5.20% | |
| 310 | Shmaltz Genesis Ale | 85 | ||
| 311 | Blue Point Hoptical Illusion | 84 | 6.80% | American-Style India Pale Ale |
| 312 | Blue Point Pumpkin Ale | 84 | 6.00% | Pumpkin Beer |
| 313 | Brooklyn Pennant Ale | 84 | 5.00% | English-Style Pale Ale |
| 314 | Brown’s Dunkelweizen | 84 | 6.00% | German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier |
| 315 | Captain Lawrence Brown Bird Brown Ale | 84 | 4.80% | Brown Ale |
| 316 | Captain Lawrence Nor’ Easter Winter Warmer | 84 | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer | |
| 317 | Cave Mountain Irish Red Ale | 84 | Irish-Style Red Ale | |
| 318 | Cooperstown Benchwarmer Porter | 84 | 6.40% | English-Style Porter |
| 319 | Cooperstown Old Slugger | 84 | 5.50% | English-Style Pale Ale |
| 320 | Custom Brewcrafters English-Style Pale Ale | 84 | 4.75% | English-Style Pale Ale |
| 321 | Custom Brewcrafters Finger Lakes Summer Wheat | 84 | 5.00% | German Hefeweizen/Hefeweissbier |
| 322 | Defiant Christmas Ale | 84 | 7.50% | |
| 323 | Defiant Summer Ale | 84 | ||
| 324 | Middle Ages Eleventh Anniversary Ale | 84 | ||
| 325 | Newburgh Cream Ale | 84 | 4.20% | Cream Ale/Lager |
| 326 | Saranac Belgian Ale | 84 | 5.90% | |
| 327 | Saranac Big Moose Ale | 84 | 5.30% | American-Style Pale Ale |
| 328 | Saranac Golden Pilsener | 84 | 5.10% | American-Style Pilsener |
| 329 | Saranac Helles | 84 | 4.80% | Helles |
| 330 | Shmaltz Coney Island Sword Swallower | 84 | 7.20% | |
| 331 | Shmaltz Vertical Jewbelation | 84 | 10.50% | Wood- and Barrel-Aged Strong Beer |
| 332 | Three Heads Java Sutra | 84 | 6.50% | Coffee Flavored Beer |
| 333 | Upstate Common Sense | 84 | 5.30% | |
| 334 | Southern Tier 422 Pale Wheat Ale | 84 | 5.80% | |
| 335 | Long Ireland Celtic Ale | 84 | 5.50% | |
| 336 | Keegan Ales White Ale | 84 | Belgian-Style White/ Wit/ Wheat | |
| 337 | Saranac Wild Hop Pils | 84 | 5.20% | American-Style Pilsener |
| 338 | Blue Point Oktoberfest | 83 | 5.50% | Marzen/Oktoberfest |
| 339 | Brooklyn Post Road | 83 | 5.00% | Pumpkin Beer |
| 340 | Brooklyn Winter Ale | 83 | 6.00% | Scotch Ale |
| 341 | Brown’s Cherry Raspberry Ale | 83 | 6.50% | Fruit Beer |
| 342 | Brown’s Harvest IPA | 83 | 6.50% | American-Style India Pale Ale |
| 343 | Brown’s Porter | 83 | 5.75% | English-Style Porter |
| 344 | Cortland Industrial IPA | 83 | 6.80% | American-Style India Pale Ale |
| 345 | Custom Brewcrafters MacBubba | 83 | 6.50% | Scottish-Style Wee Heavy Ale |
| 346 | Davidson Smoked Porter | 83 | 5.20% | Smoke Porter |
| 347 | Defiant Pilsner | 83 | ||
| 348 | Dundee India Pale Ale | 83 | 6.35% | American-Style India Pale Ale |
| 349 | Dundee Oktoberfest | 83 | 5.50% | Marzen/Oktoberfest |
| 350 | Dundee Pale Ale | 83 | 5.30% | |
| 351 | Lake Placid IPA | 83 | 6.80% | American-Style India Pale Ale |
| 352 | Newburgh Saison | 83 | 3.80% | Saison |
| 353 | Peekskill Sally Sweeney Stout | 83 | 4.80% | |
| 354 | Saranac Amber Wheat | 83 | 4.80% | |
| 355 | Saranac India Brown Ale | 83 | 6.00% | |
